département largeur moins 3,00 m largeur plus 3,00 m
ain 1 2 551 € TTC 3 906 € TTC
aine 2 2 245 € TTC 3 466 € TTC
allier 3 1 784 € TTC 2 440 € TTC
alpes-de-haute-provence 4 3 399 € TTC 5 224 € TTC
hautes-alpes 5 3 439 € TTC 5 045 € TTC
alpes-maritmes 6 3 836 € TTC 6 051 € TTC
ardeche 7 2 613 € TTC 3 965 € TTC
ardennes 8 2 562 € TTC 3 937 € TTC
ariEge 9 2 237 € TTC 3 346 € TTC
aube 10 2 077 € TTC 3 047 € TTC
aude 11 2 245 € TTC 3 525 € TTC
aveyron 12 1 948 € TTC 2 860 € TTC
bouches-du-rhOne 13 3 040 € TTC 4 559 € TTC
calvados 14 1 490 € TTC 2 086 € TTC
cantal 15 1 811 € TTC 3 209 € TTC
charente 16 789 € TTC 1 203 € TTC
charente-maritime 17 692 € TTC 889 € TTC
cher 18 1 286 € TTC 1 886 € TTC
corrEze 19 1 472 € TTC 2 417 € TTC
corse 20 nous contacter nous contacter
cOte-d'or 21 2 311 € TTC 3 391 € TTC
cOtes-d'armor 22 1 255 € TTC 1 837 € TTC
creuse 23 1 129 € TTC 1 776 € TTC
dordogne 24 1 259 € TTC 1 847 € TTC
doubs 25 2 485 € TTC 3 507 € TTC
drOme 26 2 492 € TTC 3 830 € TTC
eure 27 1 549 € TTC 2 375 € TTC
eure-et-loir 28 1 499 € TTC 2 199 € TTC
finistEre 29 1 414 € TTC 1 904 € TTC
gard 30 2 684 € TTC 3 934 € TTC
haute-garonne 31 1 979 € TTC 2 878 € TTC
gers 32 1 801 € TTC 2 641 € TTC
gironde 33 1 115 € TTC 1 694 € TTC
hErault 34 2 564 € TTC 3 936 € TTC
ille-et-vilaine 35 1 007 € TTC 1 545 € TTC
indre 36 1 021 € TTC 1 647 € TTC
indre-et-loire 37 835 € TTC 1 328 € TTC
isEre 38 2 677 € TTC 4 271 € TTC
jura 39 2 469 € TTC 3 803 € TTC
landes 40 1 440 € TTC 2 336 € TTC
loir-et-cher 41 1 078 € TTC 1 750 € TTC
loire 42 2 183 € TTC 3 364 € TTC
haute-loire 43 2 244 € TTC 3 455 € TTC
loire-atlantique 44 634 € TTC 1 024 € TTC
loiret 45 1 409 € TTC 2 271 € TTC
lot 46 1 523 € TTC 2 470 € TTC
lot-et-garonne 47 1 349 € TTC 2 177 € TTC
lozEre 48 2 144 € TTC 3 461 € TTC
maine-et-loire 49 791 € TTC 1 203 € TTC
manche 50 1 460 € TTC 2 277 € TTC
marne 51 2 216 € TTC 3 406 € TTC
haute-marne 52 2 276 € TTC 3 498 € TTC
mayenne 53 935 € TTC 1 509 € TTC
meurthe-et-moselle 54 2 817 € TTC 4 328 € TTC
meuse 55 2 534 € TTC 3 893 € TTC
morbihan 56 971 € TTC 1 441 € TTC
moselle 57 3 101 € TTC 4 777 € TTC
niEvre 58 1 563 € TTC 2 522 € TTC
nord 59 2 534 € TTC 3 575 € TTC
oise 60 1 954 € TTC 3 209 € TTC
orne 61 1 204 € TTC 1 933 € TTC
pas-de-calais 62 2 433 € TTC 3 406 € TTC
puy-de-dOme 63 1 636 € TTC 2 644 € TTC
pyrEnnEes-atlantique 64 1 741 € TTC 2 809 € TTC
hautes-pyrEnnEes 65 1 952 € TTC 3 149 € TTC
pyrEnnEes-orientales 66 2 630 € TTC 3 857 € TTC
bas-rhin 67 3 264 € TTC 5 017 € TTC
haut-rhin 68 3 056€ TTC 4 698 € TTC
rhOne 69 2 149 € TTC 3 302 € TTC
haute-saOne 70 2 660 € TTC 3 906 € TTC
saône-et-loire 71 2 107 € TTC 3 401 € TTC
sarthe 72 1 001 € TTC 1 616 € TTC
savoie 73 2 587 € TTC 4 174 € TTC
haute-savoie 74 2 801 € TTC 4 111 € TTC
SEINE 75 1 784 € TTC 2 658 € TTC
seine-maritime 76 1 924 € TTC 2 697 € TTC
seine-et-marne 77 1 885 € TTC 3 044 € TTC
yvelines 78 1 662 € TTC 2 475 € TTC
deux-sEvres 79 602 € TTC 789 € TTC
somme 80 2 207 € TTC 3 238 € TTC
tarn 81 2 067 € TTC 3 034 € TTC
tarn-et-garonne 82 1 752 € TTC 2 570 € TTC
var 83 3 401 € TTC 5 286 € TTC
vaucluse 84 2 894 € TTC 4 489 € TTC
vendEe 85 574 € TTC 736 € TTC
vienne 86 797 € TTC 1 104 € TTC
haute-vienne 87 885 € TTC 1 302 € TTC
vosges 88 2 991 € TTC 4 387 € TTC
yonne 89 1 804 € TTC 2 686 € TTC
territoire-de-belfort 90 3 001 € TTC 4 404 € TTC
essonne 91 1 578 € TTC 2 315 € TTC
hauts-de-seine 92 1 728 € TTC 2 656 € TTC
seine-saint-denis 93 1 804 € TTC 2 647 € TTC
val-de-marne 94 1 800 € TTC 2 766 € TTC
val-d'oise 95 1 812 € TTC 2 766 € TTC
Les prix indiqués sont données pour le transport d'un seul mobilhome.
La longueur totale du mobilhome transporté ne peut dépasser 13,00 m.